< retour à la liste des actualitésPOUR Les première et deuxième VAGUEs DE CANDIDATURES DE 2019,
23/092019
16 nouveaux clubs labellisés « Sport santé »
POUR Les première et deuxième VAGUEs DE CANDIDATURES DE 2019,
16 nouvelles structures
ONT ÉTÉ labellisées « sport santé » ;
soit un total de 523 clubs labellisés.
| Département | Noms des clubs labellisés « Sport santé » |
|---|---|
| 44 | Bad’Nantes Dojo Hayonnais Geneston Sud Loire Échecs Nantes Nord Judo Jujitsu Club Rez’In et Roc |
| 49 | Espace Form |
| 53 | Retraite Sportive CSDMA de Château-Gontier-sur-Mayenne |
| 72 | Retraite Sportive Aulne et Loir Seniors Sportifs Montvalois |
| 85 | Association Fontenaisienne de la Retraite Sportive Boxing Club Yonnais Club pour une retraite active culturelle et sportive (C.R.A.C.S.) de Brem-sur-Mer Espoir Sportif Thorignais La Roche-sur-Yon Natation Longe Côte du Pays des Olonnes Marche Nordique Challans |



